首页
盘垄
比假
剜肉做疮
丫角

第21066589期号码57.89%

最高第五名:84.21%

46895127103

距21066590期剩余

00 : 00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21066589 4 ,6 ,8 ,9 ,5 ,1 ,2 ,7 ,10 ,3 , 17:18:40
21066588 2 ,3 ,5 ,10 ,1 ,4 ,9 ,6 ,7 ,8 , 17:13:40
21066587 2 ,1 ,7 ,9 ,10 ,3 ,6 ,5 ,4 ,8 , 17:08:40
21066586 1 ,4 ,5 ,2 ,9 ,7 ,8 ,10 ,3 ,6 , 17:03:40
21066585 3 ,4 ,7 ,9 ,1 ,6 ,5 ,10 ,8 ,2 , 16:58:40
21066584 6 ,2 ,9 ,5 ,7 ,3 ,4 ,1 ,10 ,8 , 16:53:40
21066583 5 ,3 ,2 ,6 ,10 ,7 ,9 ,8 ,1 ,4 , 16:48:40
21066582 4 ,1 ,6 ,7 ,5 ,10 ,9 ,8 ,3 ,2 , 16:43:40
21066581 5 ,8 ,3 ,1 ,10 ,2 ,7 ,9 ,4 ,6 , 16:38:40
21066580 8 ,1 ,9 ,3 ,5 ,2 ,4 ,6 ,10 ,7 , 16:33:40
21066579 4 ,1 ,5 ,10 ,3 ,2 ,6 ,7 ,9 ,8 , 16:28:40
21066578 10 ,3 ,4 ,6 ,9 ,7 ,8 ,2 ,5 ,1 , 16:23:40
21066577 5 ,10 ,8 ,7 ,1 ,9 ,6 ,4 ,3 ,2 , 16:18:40
21066576 3 ,2 ,1 ,7 ,4 ,5 ,8 ,9 ,6 ,10 , 16:13:40
21066575 9 ,8 ,4 ,1 ,10 ,2 ,3 ,7 ,6 ,5 , 16:08:40
21066574 4 ,6 ,2 ,9 ,5 ,8 ,3 ,1 ,7 ,10 , 16:03:40
21066573 1 ,7 ,5 ,6 ,2 ,9 ,10 ,8 ,3 ,4 , 15:58:40
21066572 3 ,8 ,5 ,6 ,1 ,7 ,10 ,4 ,2 ,9 , 15:53:40
21066571 6 ,5 ,8 ,2 ,1 ,7 ,3 ,10 ,9 ,4 , 15:48:40
21066570 5 ,9 ,7 ,6 ,1 ,10 ,3 ,2 ,8 ,4 , 15:43:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:盘垄 五位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21066589 丫角 第九名 1,2,3,4,6,8
21066589 剜肉做疮 第九名 1,2,3,7,8,9
21066589 比假 第九名 1,3,5,6,7,10
21066589 盘垄 第九名 3,4,5,7,9,10
21066589 剜肉做疮 第八名 1,2,3,6,8,10
21066589 比假 第八名 2,4,6,8,9,10
21066589 丫角 第七名 3,5,6,7,8,9
21066589 比假 第七名 1,3,5,7,8,9
21066589 盘垄 第七名 3,5,6,7,8,10
21066589 比假 第六名 2,5,7,8,9,10
21066589 盘垄 第六名 1,2,3,5,7,8
21066589 剜肉做疮 第五名 1,2,5,6,9,10
21066589 比假 第四名 1,3,5,7,8,10
21066589 盘垄 第四名 1,3,4,5,7,8
21066589 比假 季军 1,2,4,6,9,10
21066589 丫角 亚军 2,5,7,8,9,10
21066589 剜肉做疮 亚军 1,2,7,8,9,10
21066589 比假 亚军 1,4,5,6,7,8
21066589 盘垄 亚军 1,2,3,5,7,8
21066589 丫角 冠军 3,4,5,6,8,10