首页
盘垄
比假
剜肉做疮
丫角

第20993812期号码63.16%

最高第八名:73.68%

98241065173

距20993813期剩余

00 : 00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
20993812 9 ,8 ,2 ,4 ,10 ,6 ,5 ,1 ,7 ,3 , 00:33:40
20993811 2 ,5 ,8 ,1 ,6 ,7 ,9 ,4 ,3 ,10 , 00:28:40
20993810 3 ,1 ,8 ,7 ,6 ,9 ,5 ,4 ,10 ,2 , 00:23:40
20993809 2 ,10 ,4 ,8 ,6 ,1 ,7 ,5 ,3 ,9 , 00:18:40
20993808 8 ,3 ,9 ,5 ,2 ,6 ,10 ,7 ,1 ,4 , 00:13:40
20993807 9 ,1 ,6 ,10 ,2 ,8 ,3 ,5 ,7 ,4 , 00:08:40
20993806 4 ,5 ,10 ,8 ,2 ,1 ,3 ,7 ,6 ,9 , 00:03:40
20993805 6 ,3 ,10 ,9 ,8 ,5 ,1 ,4 ,2 ,7 , 23:58:40
20993804 10 ,8 ,9 ,5 ,4 ,7 ,1 ,3 ,2 ,6 , 23:53:40
20993803 4 ,5 ,8 ,10 ,3 ,7 ,6 ,2 ,9 ,1 , 23:48:40
20993802 4 ,3 ,2 ,1 ,5 ,8 ,6 ,10 ,7 ,9 , 23:43:40
20993801 5 ,10 ,8 ,1 ,9 ,4 ,7 ,3 ,6 ,2 , 23:38:40
20993800 6 ,1 ,8 ,4 ,2 ,9 ,3 ,7 ,10 ,5 , 23:33:40
20993799 2 ,1 ,10 ,6 ,5 ,3 ,4 ,9 ,8 ,7 , 23:28:40
20993798 1 ,3 ,4 ,5 ,2 ,9 ,6 ,8 ,10 ,7 , 23:23:40
20993797 8 ,1 ,3 ,5 ,4 ,2 ,7 ,6 ,10 ,9 , 23:18:40
20993796 6 ,4 ,3 ,7 ,1 ,5 ,9 ,8 ,2 ,10 , 23:13:40
20993795 5 ,1 ,4 ,2 ,9 ,8 ,10 ,6 ,7 ,3 , 23:08:40
20993794 10 ,3 ,5 ,1 ,4 ,6 ,7 ,2 ,9 ,8 , 23:03:40
20993793 7 ,2 ,9 ,1 ,10 ,8 ,6 ,4 ,5 ,3 , 22:58:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:剜肉做疮 四位:78.95%
期数 专家 位数 计划
20993812 丫角 第七名 1,3,4,7,9,10
20993812 剜肉做疮 第七名 1,2,5,7,9,10
20993812 盘垄 第七名 1,3,4,6,7,9
20993812 剜肉做疮 第六名 1,2,4,5,6,9
20993812 丫角 第五名 2,3,4,5,6,8
20993812 比假 第五名 2,4,5,6,9,10
20993812 剜肉做疮 第四名 1,5,6,7,8,10
20993812 比假 第四名 1,3,4,5,8,10
20993812 盘垄 第四名 1,2,5,6,8,10
20993812 丫角 季军 1,3,4,5,7,10
20993812 比假 季军 1,2,3,4,6,10
20993812 盘垄 季军 1,2,4,5,6,8
20993812 剜肉做疮 亚军 1,2,5,6,7,10
20993812 比假 亚军 2,5,6,7,8,9
20993812 剜肉做疮 冠军 3,4,6,8,9,10
20993812 比假 冠军 1,2,3,5,8,10
20993812 盘垄 冠军 2,3,7,8,9,10
20993812 剜肉做疮 4,5,6,7,9,10
20993811 丫角 第九名 1,2,3,4,9,10
20993811 比假 第九名 2,4,5,8,9,10