首页
盘垄
比假
剜肉做疮
丫角

第21049737期号码52.63%

最高第九名:84.21%

69521847103

距21049738期剩余

00 : 00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21049737 6 ,9 ,5 ,2 ,1 ,8 ,4 ,7 ,10 ,3 , 04:58:40
21049736 1 ,10 ,9 ,2 ,8 ,5 ,7 ,3 ,6 ,4 , 04:53:40
21049735 9 ,2 ,3 ,1 ,8 ,7 ,5 ,6 ,10 ,4 , 04:48:40
21049734 7 ,6 ,1 ,10 ,5 ,9 ,3 ,8 ,4 ,2 , 04:43:40
21049733 5 ,7 ,1 ,3 ,4 ,9 ,6 ,10 ,8 ,2 , 04:38:40
21049732 9 ,5 ,8 ,1 ,2 ,7 ,4 ,3 ,10 ,6 , 04:33:40
21049731 3 ,6 ,4 ,8 ,5 ,2 ,1 ,9 ,7 ,10 , 04:28:40
21049730 7 ,5 ,6 ,3 ,2 ,4 ,1 ,8 ,9 ,10 , 04:23:40
21049729 7 ,1 ,8 ,6 ,4 ,3 ,10 ,9 ,2 ,5 , 04:18:40
21049728 9 ,6 ,10 ,2 ,7 ,4 ,1 ,5 ,3 ,8 , 04:13:40
21049727 10 ,5 ,1 ,4 ,3 ,2 ,7 ,6 ,8 ,9 , 04:08:40
21049726 3 ,5 ,10 ,1 ,2 ,4 ,6 ,9 ,8 ,7 , 04:03:40
21049725 10 ,3 ,2 ,4 ,7 ,9 ,5 ,1 ,8 ,6 , 03:58:40
21049724 1 ,10 ,7 ,6 ,9 ,8 ,2 ,3 ,5 ,4 , 03:53:40
21049723 8 ,7 ,3 ,10 ,2 ,9 ,5 ,1 ,6 ,4 , 03:48:40
21049722 1 ,5 ,4 ,6 ,2 ,3 ,9 ,10 ,7 ,8 , 03:43:40
21049721 7 ,3 ,5 ,9 ,6 ,8 ,4 ,1 ,2 ,10 , 03:38:40
21049720 7 ,1 ,6 ,3 ,8 ,4 ,10 ,2 ,5 ,9 , 03:33:40
21049719 1 ,7 ,10 ,8 ,9 ,5 ,6 ,3 ,4 ,2 , 03:28:40
21049718 2 ,3 ,7 ,5 ,1 ,8 ,6 ,10 ,4 ,9 , 03:23:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:比假 四位:94.74%
期数 专家 位数 计划
21049737 丫角 第九名 1,3,5,6,8,10
21049737 比假 第九名 1,3,4,5,6,10
21049737 盘垄 第九名 3,6,7,8,9,10
21049737 剜肉做疮 第八名 1,2,6,7,9,10
21049737 比假 第八名 3,4,5,6,9,10
21049737 盘垄 第八名 1,5,6,7,8,10
21049737 剜肉做疮 第七名 1,3,7,8,9,10
21049737 丫角 第六名 1,2,4,5,6,8
21049737 剜肉做疮 第六名 1,2,4,7,9,10
21049737 盘垄 第六名 2,3,4,6,8,10
21049737 丫角 第五名 2,3,5,6,8,9
21049737 盘垄 第五名 1,2,4,5,8,10
21049737 盘垄 第四名 1,2,3,5,7,8
21049737 丫角 季军 1,2,3,4,6,8
21049737 剜肉做疮 季军 1,2,4,5,6,7
21049737 比假 季军 2,3,6,7,8,10
21049737 丫角 亚军 3,4,5,7,8,10
21049737 剜肉做疮 亚军 2,4,5,6,9,10
21049737 丫角 冠军 1,2,4,6,7,9
21049737 比假 冠军 2,5,6,8,9,10